2022年重庆医科大学在湖南的招生规划?2023年湖南考生最低考几许分能上重庆医科大学?下面内容数据包括了重庆医科大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为重庆医科大学2022年在湖南的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 预防医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第1组)(首选历史,再选限化学或生物) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第1组)(首选历史,再选限化学或生物) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中西医临床医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第1组)(首选历史,再选限化学或生物) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 护理学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第1组)(首选历史,再选限化学或生物) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第6组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第6组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 护理学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第6组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学信息工程(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 4625 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读,第一年在西南大学培养;报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第3组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 信息管理与信息体系(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5625 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养路线儿科学)(本硕连读,第一年在西南大学培养;报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第3组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 基础医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(检验医师培养试验班)(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 麻醉学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学影像学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 灵魂医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 儿科学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 口腔医学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床药学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药学(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学检验技术(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学实验技术(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学影像技术(报考体检要求详见我校招生章程)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(中外合作办学)(报考相关要求详见我校招生章程。\n)(普通类)(第5组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选限化学) | 2 | 62000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??湖南2022年招生规划??重庆医科大学2022年招生规划??